深圳市北泰显示技术有限公司 | 基准年 2019 | 最近报告年 2024 |
范围1排放强度(吨/百万元) | 0.01738 | 0.00507 |
范围2排放强度(吨/百万元) | 13.417 | 5.6648 |
营业额(百万元) | 1748.7 | 1945.32 |
合计排放强度(吨/百万元) | 13.434 | 5.6698 |
下降率 | 53.05% |
深圳市北泰显示技术有限公司 | 基准年 2019 | 最近报告年 2024 |
范围1排放强度(吨/百万元) | 0.01738 | 0.00507 |
范围2排放强度(吨/百万元) | 13.417 | 5.6648 |
营业额(百万元) | 1748.7 | 1945.32 |
合计排放强度(吨/百万元) | 13.434 | 5.6698 |
下降率 | 53.05% |
友情链接: